咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品展示
PRODUCT DISPLAY
___
JY/YP电子天平
Electronic Balance
选配RS232接口
选配双面显示功能
秤盘Φ128mm
液晶背光显示
称重稳定时间≤3s
交直流两用
计数功能
克、克拉、英镑、盎司四种转换方式
JY/YP电子天平Electronic Balance
选配RS232接口
选配双面显示功能
秤盘Φ128mm
液晶背光显示
称重稳定时间≤3s
交直流两用
计数功能
克、克拉、英镑、盎司四种转换方式
型号 | 最大称量(g) | 可读性 (g) | 重复性 (≤g) | 线性 (≤g) | 毛重 Gross eight ( kg) | 净 重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
JY1002 | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | 200×265×90 |
JY2002 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY3002 | 300 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY5002 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY6002 | 600 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY10002 | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
JY20002 | 2000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 1.5 | 1.1 | |
YP601N | 600 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 | |
YP1201N | 1200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 | |
YP2001N | 2000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 | |
YP3001N | 3000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.5 | 1.1 |
YP电子天平Electronic Balance
交直流两用
带水准器
液晶背光显示
秤盘Φ94mm
选配RS232接口
配校准砝码(可选)
系统单键操作无需切换
计数功能
自动校准
型号 | 最大称量(g) | 可读性 (g) | 重复性 (≤g) | 线性 (≤g) | 毛重 Gross weight ( kg) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸Dimension(mm) |
YP102N | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | 195×260×55 |
YP202N | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | |
YP502N | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | |
YP602N | 600 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | |
YP1002N | 1000 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 4.5 | 2.5 | |
YP5001N | 5000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 1.7 | 1.4 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品